Кран шаровой стальной газовый КШ.Ц.М Ду50 Ру40 ВР/ВР GAS.050.040.Н/П.02
Характеристики
Страна производстваРоссия
Вес2.55 кг
Ду, мм50 мм
Ру, бар40 бар
МатериалСталь
Тип присоединенияРезьбовое (муфтовое)
Цена за шт
4 174 ₽-26%5 647 ₽
Цена с НДС. Счёт на оплату формируется сразу при оформлении
Доставка заказа
В наличии на складе1 шт
Самовывоз со склада, сегодняСанкт-Петербург, склад
Доставка по Санкт-ПетербургуСтоимость и срок рассчитает менеджер после заказа
Доставка по РоссииОтправим транспортной компанией
Характеристики
Страна производстваРоссия
Вес2.55 кг
Ду, мм50 мм
Ру, бар40 бар
МатериалСталь
Тип присоединенияРезьбовое (муфтовое)
Размерный ряд КШ.Ц.М.GAS
| Наименование | Артикул | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|
| Кран шаровой стальной газовый КШ.Ц.М Ду15 Ру40 ВР/ВР GAS.015.040.Н/П.02 | КШ.Ц.М.GAS.015.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 20 шт | 2 221 ₽ |
| Кран шаровой стальной газовый КШ.Ц.М Ду20 Ру40 ВР/ВР GAS.020.040.Н/П.02 | КШ.Ц.М.GAS.020.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 11 шт | 2 332 ₽ |
| Кран шаровой стальной газовый КШ.Ц.М Ду25 Ру40 ВР/ВР GAS.025.040.Н/П.02 | КШ.Ц.М.GAS.025.040.Н/П.02 | Ожидается поступление | 2 562 ₽ |
| Кран шаровой стальной газовый КШ.Ц.М Ду32 Ру40 ВР/ВР GAS.032.040.Н/П.02 | КШ.Ц.М.GAS.032.040.Н/П.02 | Ожидается поступление | 2 987 ₽ |
| Кран шаровой стальной газовый КШ.Ц.М Ду25 Ру40 ВР/ВР полнопроходной GAS.025.040.П/П.02 | КШ.Ц.М.GAS.025.040.П/П.02 | В наличии на складе · 1 шт | 2 987 ₽ |
| Кран шаровой стальной газовый КШ.Ц.М Ду40 Ру40 ВР/ВР GAS.040.040.Н/П.02 | КШ.Ц.М.GAS.040.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 2 шт | 3 577 ₽ |
| Кран шаровой стальной газовый КШ.Ц.М Ду50 Ру40 ВР/ВР GAS.050.040.Н/П.02 | КШ.Ц.М.GAS.050.040.Н/П.02 | В наличии на складе · 1 шт | 4 174 ₽ |







